<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.sachacatalano.it &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://blog.sachacatalano.it/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sachacatalano.it</link>
	<description>la conoscenza che nasce dalla curiosita'</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Praga Magica</title>
		<link>http://blog.sachacatalano.it/2009/01/12/praga-magica/</link>
		<comments>http://blog.sachacatalano.it/2009/01/12/praga-magica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[praga foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sachacatalano.it/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;se cerco un&#8217;altra parola per dire arcano, trovo soltanto la parola Praga. È torbida e malinconiosa come una cometa, come un&#8217;impressione di fuoco la sua bellezza, e serpentina ed obliqua come nelle anamòrfosi dei manieristi, con un alone di lugubrità e di sfacelo, con una smorfia di eterna disillusione.
Angelo Maria Ripellino &#8211; Praga magica 


Qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><q>&#8230;se cerco un&#8217;altra parola per dire arcano, trovo soltanto la parola Praga. È torbida e malinconiosa come una cometa, come un&#8217;impressione di fuoco la sua bellezza, e serpentina ed obliqua come nelle anamòrfosi dei manieristi, con un alone di lugubrità e di sfacelo, con una smorfia di eterna disillusione.</q></p>
<p align="justify">Angelo Maria Ripellino &#8211; <em>Praga magica </em></p>
<p style="text-align: center;" align="justify"><em><a href="http://blog.sachacatalano.it/wp-content/uploads/2009/01/immaginelennon.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-96" title="immaginelennon" src="http://blog.sachacatalano.it/wp-content/uploads/2009/01/immaginelennon-300x225.jpg" alt="immaginelennon" width="240" height="180" /></a><br />
</em></p>
<p align="justify"><a title="Guinda in pdf su Praga" href="http://blog.sachacatalano.it/?p=80" target="_blank">Qui</a> la guida e <a title="Foto di Praga" href="http://www.23hq.com/fidelio/praga" target="_blank">qui le foto del viaggio</a>.</p>
<p align="right">
<p align="right">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sachacatalano.it/2009/01/12/praga-magica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spazio gratuito sul web: 50 Gb</title>
		<link>http://blog.sachacatalano.it/2007/11/02/spazio-gratuito-sul-web-50-gb/</link>
		<comments>http://blog.sachacatalano.it/2007/11/02/spazio-gratuito-sul-web-50-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 19:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[ADrive]]></category>
		<category><![CDATA[divshare]]></category>
		<category><![CDATA[hosting free]]></category>
		<category><![CDATA[storage online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sachacatalano.it/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Da un pò di tempo Divshare, il mio spazio preferito di free storage sul web, presentava alcuni problemi legati alla capacità dei sever di reggere volumi elevati di traffico visto il notevole e meritato successo del servizio. Mi stavo guardando in giro per valutare un&#8217;alternativa valida a divshare ed ecco che scopro ADrive.com, un servizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Da un pò di tempo <a href="http://www.divshare.com/" title="divshare" target="_blank">Divshare,</a> il mio spazio preferito di free storage sul web, presentava alcuni problemi legati alla capacità dei sever di reggere volumi elevati di traffico visto il notevole e meritato successo del servizio. Mi stavo guardando in giro per valutare un&#8217;alternativa valida a <a href="http://www.divshare.com/" title="divshare" target="_blank">divshare</a> ed ecco che scopro <a href="http://www.adrive.com" title="ADrive Free Hosting" target="_blank">ADrive.com</a>, un servizio di <strong>storage online gratuito</strong> che permette di caricare fino a <strong>50GB di dati</strong>. La registrazione è veloce, intuitiva la suddivisione in cartelle del proprio spazio, possibilità di <strong>condividere i propri file</strong> e link acessibili per importare le immagini nel vostro blog. Speriamo che anche la velocità di upload e download si mantenga elevata.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"><em><strong>Aggiornamento</strong></em>: come faceva giustamente notare <a href="http://www.presveva.it/" title="Il blog di Presveva" target="_blank">Presveva</a> sarebbe opportuno conoscere anche la dimensione supportata per ogni file caricato. Bene, da alcune prove non mi sembrano esserci limiti alla grandezza dei singolil file caricati se non quelli legati ai tempi di attesa che comunque sono molto buoni. Ho caricato un file di prova di 350 MB in due ore e mezza a 40KB/sec. Non male.</p>
<p style="text-align: center" align="left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sachacatalano.it/2007/11/02/spazio-gratuito-sul-web-50-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotostradario di Vicenza, flickrslidr per presentare la città  del Palladio</title>
		<link>http://blog.sachacatalano.it/2007/05/20/fotostradario-di-vicenza-citta-del-palladio/</link>
		<comments>http://blog.sachacatalano.it/2007/05/20/fotostradario-di-vicenza-citta-del-palladio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachacatalano.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Nella sidebar ho aggiunto il badge di Flickr che raccoglie le mie foto relative alla città del Palladio
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella sidebar ho aggiunto il <a href="http://www.flickr.com/badge.gne" title="crea il tuo flickr badge" target="_blank">badge di Flickr</a> che raccoglie le <a href="http://www.flickr.com/photos/vicenzamap/" title="Fotostradario di Vicenza" target="_blank">mie foto</a> relative alla città del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Palladio" title="Andrea Palladio su wikipedia" target="_blank">Palladio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sachacatalano.it/2007/05/20/fotostradario-di-vicenza-citta-del-palladio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fotografia panoramica</title>
		<link>http://blog.sachacatalano.it/2007/05/08/la-fotografia-panoramica/</link>
		<comments>http://blog.sachacatalano.it/2007/05/08/la-fotografia-panoramica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 16:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachacatalano.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
 La creazione dei panorami è una tecnica divertente e fondamentalmente semplice che permette di realizzare fotografie con un ampio angolo di campo. Cercherò in questo post di riassumere i passi fondamentali per la realizzazione di fotografie panoramiche.
Il panorama in testa al post, scattato al Parco Querini di Vicenza, è stato realizzato effettuando 4 scatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.23hq.com/fidelio/photo/1929868/original" title="Vedi Panorama grande" target="_blank"><img src="http://blog.sachacatalano.it/image/panorweb.jpg" alt="Panorama del Parco Querini-Vicenza" height="162" width="400" /></a></p>
<p> La creazione dei panorami è una tecnica divertente e fondamentalmente semplice che permette di realizzare fotografie con un ampio angolo di campo. Cercherò in questo post di riassumere i passi fondamentali per la realizzazione di fotografie panoramiche.</p>
<p>Il panorama in testa al post, scattato al <a href="http://www.comune.vicenza.it/vicenza/immagini/querini.php" title="Parco Querini-Vicenza" target="_blank">Parco Querini</a> di Vicenza, è stato realizzato effettuando 4 scatti uniti in seguito con il programma <a href="http://www.panoramafactory.com/" title="Panorama Factory download" target="_blank">Panorama Factory</a>. E&#8217; preferibile scattare con la posizione della fotocamera in verticale (base 3 per altezza 4), servendosi di un cavalletto (vanno benissimo quelli in vendita dai cinesi) per allineare in maniera precisa gli scatti e mantenere l&#8217;asse orizzontale magari servedosi di una semplice bolla da quattro soldi attaccata al supporto flash della macchina fotografica.</p>
<p>Consiglio di sovrappore i diversi scatti del 20% circa in modo da facilitare il lavoro del software in fase di ricombinazione delle immagini. E&#8217; preferibile utilizzare inquadrature <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Grandangolo" title="Cos'Ã¨ un grandangolo" target="_blank">grandangolari</a> in modo da catturare porzioni ampie sia di cielo che di terra.</p>
<p><a href="http://www.panoramafactory.com/" title="Panorama Factory download" target="_blank">Panorama Factory</a>, che consiglio di usare in modalità  semiautomatica, farà  il resto del lavoro e produrrà  il panorama pronto per essere aperto in Photoshop per i semplici <a href="http://blog.sachacatalano.it/?p=35" title="Screencast fotoritocco Photoshop" target="_blank">ritocchi di rito</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sachacatalano.it/2007/05/08/la-fotografia-panoramica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I maestri della Fotografia</title>
		<link>http://blog.sachacatalano.it/2007/05/05/i-maestri-della-fotografia/</link>
		<comments>http://blog.sachacatalano.it/2007/05/05/i-maestri-della-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 11:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arti grafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachacatalano.it/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[E mentre oggi La Repubblica dedica uno spazio al fotografo &#8220;professore&#8221; Joe Szabo, che ha ritratto per anni gli allievi della sua scuola di Fotografia a New York,  mi piacerebbe sottolineare l&#8217;importanza, per chiunque si avvicini al mondo della fotografia, dello studio dei grandi fotografi. Guardare, analizzare, focalizzare il centro d&#8217;interesse o cogliere la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E mentre oggi <a href="http://www.repubblica.it/index.html" title="La Repubblica" target="_blank">La Repubblica</a> dedica uno spazio al fotografo &#8220;professore&#8221; <a href="http://www.repubblica.it/2006/08/gallerie/spettacoliecultura/teenage-book/teenage-book.html" title="Raccolta di Fotografie di Joe Szabo" target="_blank">Joe Szabo</a>, che ha ritratto per anni gli allievi della sua scuola di Fotografia a New York,  mi piacerebbe sottolineare l&#8217;importanza, per chiunque si avvicini al mondo della fotografia, dello studio dei grandi fotografi. Guardare, analizzare, focalizzare il centro d&#8217;interesse o cogliere la bellezza di una composizione fuori dai canoni è un punto di partenza fondamentale per migliorare la propria fotografia e per costruire quello spirito critico che ci permetterà  di distinguere una <em>bella immagine </em>da una <em>grande foto.</em></p>
<p>Segnalo inoltre due siti:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.anseladams.com/" title="Gallery di Ansel Adams" target="_blank">Ansel Adams Gallery</a>: una galleria completa delle opere di uno dei più grandi fotografi  di tutti i tempi.</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.masters-of-photography.com/" title="Maestri della fotografia" target="_blank">Masters of Photography</a>: un portale che raccoglie le opere dei migliori  fotografi di sempre con collegamenti ad articoli e commenti sulla fotografia in generale.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sachacatalano.it/2007/05/05/i-maestri-della-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast: fotoritocco in Photoshop</title>
		<link>http://blog.sachacatalano.it/2007/04/04/screencast-fotoritocco-in-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.sachacatalano.it/2007/04/04/screencast-fotoritocco-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachacatalano.it/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[In questo screencast cercherà di spiegare alcune semplici operazioni da eseguire in Adobe Photoshop CS2 per migliorare le nostre fotografie digitali. Ovviamente in questi pochi minuti ho raccolto quei passaggi che ritengo indispensabili per lo sviluppo delle foto e in futuro spero di proporvi argomenti più specifici in tema di fotoritocco. Ritoccare una foto non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">In questo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Screencast" title="Screencast Wikipedia" target="_blank">screencast</a> cercherà di spiegare alcune semplici operazioni da eseguire in <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop" title="adobe photoshop su wikipedia" target="_blank">Adobe Photoshop CS2</a> per migliorare le nostre fotografie digitali. Ovviamente in questi pochi minuti ho raccolto quei passaggi che ritengo indispensabili per lo sviluppo delle foto e in futuro spero di proporvi argomenti più specifici in tema di fotoritocco. Ritoccare una foto non significa stravolgerla ed è sempre un passaggio importante per tutti coloro che vogliono far risaltare la bellezza dei propri scatti. Il post work al pc si può definire <em>&#8220;Camera Bianca</em>&#8221; del mondo della fotografia digitale.</p>
<p align="justify"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JpCYkV6Vy6U&#038;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/JpCYkV6Vy6U&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p align="justify">Lo script per creare le cornici in Photoshop, menzionato nel video, si può trovare in <a href="http://blog.sachacatalano.it/image/PASv3.38_CS2.zip">versione free</a> o si può richiedere, previa donazione, sul forum di <a href="http://www.nital.it/" title="Nikon Italia" target="_blank">Nital</a> l&#8217;ultima release.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sachacatalano.it/2007/04/04/screencast-fotoritocco-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi racconto una FotoStoria</title>
		<link>http://blog.sachacatalano.it/2007/03/23/vi-racconto-una-fotostoria/</link>
		<comments>http://blog.sachacatalano.it/2007/03/23/vi-racconto-una-fotostoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 18:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachacatalano.it/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Ho deciso che utilizzerò anch&#8217;io Tabblo per creare le mie fotostorie. Molte volte nei fotoalbum online si cerca di inserire solo le foto più riuscite da un punto di vista tecnico, tralasciando quelle istantanee che rappresentano il ricordo di una giornata particolare e che sarebbe bello in ogni caso condividere con gli amici, magari aggiundendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="tabblo">Ho deciso che utilizzerò anch&#8217;io <a href="http://www.tabblo.com" title="tabblo" target="_blank">Tabblo</a> per creare le mie fotostorie. Molte volte nei <a href="http://www.sachacatalano.it/?p=16" title="Post su 23hq photoalbum online" target="_blank">fotoalbum online</a> si cerca di inserire solo le foto più riuscite da un punto di vista tecnico, tralasciando quelle istantanee che rappresentano il ricordo di una giornata particolare e che sarebbe bello in ogni caso condividere con gli amici, magari aggiundendo un commento o una descrizione dei posti visitati. Tabblo, per chi non lo sapesse, permette di personalizzare le proprie Photostories e non ha limiti nell&#8217;upload delle foto. Un visita alla mia <a href="http://www.tabblo.com/studio/stories/view/230859/" title="Photostory: Un giorno al mare" target="_blank">prima creazione </a>potrebbe farvi capire qualcosina in più.</p>
<p><a href="http://www.tabblo.com/studio/stories/shared/14982/nr9p7et36mskfld"> <img src="http://www.tabblo.com/studio/image/public/116694/a39ff926060c6a2acf15f73c2044801a.jpg" alt="Tabblo: Un giorno al mare" border="0" height="415" width="415" /><br />
</a></p>
<p>Una giornata a <a href="http://www.sottomarina.net/" title="Portale turistico di Sottomarina" target="_blank">Sottomarina</a> e <a href="http://www.chioggia.org/index.php" title="Sito del Comune di Chioggia" target="_blank">Chioggia</a>, con un sole appena tiepido&#8230;</p>
<p>&#8230; <a href="http://www.tabblo.com/studio/stories/shared/14982/nr9p7et36mskfld">See my Tabblo&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sachacatalano.it/2007/03/23/vi-racconto-una-fotostoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;alternativa a Flickr</title>
		<link>http://blog.sachacatalano.it/2007/03/01/unalternativa-a-flickr/</link>
		<comments>http://blog.sachacatalano.it/2007/03/01/unalternativa-a-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 19:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sachacatalano.it/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Chi non possiede una fotocamera digitale alzi la mano?
Le possibilitÃ  di creare album fotografici online sono molteplici ma oggi vorrei segnalarvi un sito che permette  l&#8217;upload di foto con dimensione illimitata (fattore importante viste le risoluzioni delle ultime fotocamere).
Si tratta di 23hq che presenta meno funzioni del più rinomato Flickr ma con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.sachacatalano.it/image/screen23hq.jpg" alt="screen 23 hq" align="left" height="225" width="300" />Chi non possiede una fotocamera digitale alzi la mano?</p>
<p>Le possibilitÃ  di creare album fotografici online sono molteplici ma oggi vorrei segnalarvi un sito che permette  l&#8217;upload di foto con dimensione illimitata (fattore importante viste le risoluzioni delle ultime fotocamere).</p>
<p>Si tratta di <a href="http://www.23hq.com" title="23hq" target="_blank">23hq</a> che presenta meno funzioni del più rinomato <a href="http://www.flickr.com/" title="flickr site">Flickr</a> ma con la sua grafica semplice ed essenziale lascia meno spazio alla piattaforma per mettere in risalto esclusivamente le foto. Credo che sia un&#8217;ottima soluzione anche per chi desideri integrare l&#8217;album nel proprio blog e condividere gli scatti migliori con i lettori. Nella versione free si possono caricare massimo 30 foto al mese. Si, lo so, sembrano pochine ma potrebbe essere un buon modo per educare la nostra coscienza critica  facendo selezione solo degli scatti davvero riusciti.</p>
<p>Per chi fosse interessato al bridge sul proprio blog si può generare il codice da inserire nelle pagine php. Ricordo solo per gli interessati alla validazione xhtml che il suddetto codice va cosi modificato nella riga seguente:</p>
<p>Riga estratta dall&#8217; originale:</p>
<h4>&#8230;/script/data.js?mode=basic&amp;selection=public&amp;limit=3&amp;sort=uploaded&#8221;&gt;</h4>
<p>Riga cha passa la validazione:</p>
<h4>&#8230;/script/data.js?mode=basic&amp;selection=public&amp;limit=3&amp;sort=uploaded&gt;</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sachacatalano.it/2007/03/01/unalternativa-a-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
